- Produto
Defensas Tipo V / Arco
As defensas do tipo V e Arco são dispositivos de borracha de alta resistência, projetados para oferecer proteção eficiente em aplicações que exigem absorção de energia com baixa deflexão.
Sua geometria permite uma distribuição uniforme das forças de impacto, minimizando os danos às embarcações e às estruturas portuárias.
Disponíveis em diferentes dimensões e perfis, as defensas V/Arco podem ser instaladas em configurações horizontais ou verticais, adaptando-se a diversos tipos de operações.
A Aquafender do Brasil fornece, instala e realiza manutenção completa de defensas V/Arco, com equipe especializada e materiais de primeira qualidade.
Sendo resumidas como uma evolução das defensas fixas, a defensa de arco visa a proteção das áreas mais abastadas do Píer.
Aplicações:
- Pontes
- Canais
- Amarre de Barcaças
- Docas de Iates
- Portos de Rebocadores
- Estruturas Flutuantes
- Cais Fluviais
- Marinas
- Outros
Dimensões (mm)
| MODELO | H | C | D |
|---|---|---|---|
| AQARCO 150 | 150 | 240 | 300 |
| AQARCO 200 | 200 | 320 | 400 |
| AQARCO 250 | 250 | 410 | 500 |
| AQARCO 300 | 300 | 490 | 600 |
| AQARCO 400 | 400 | 670 | 800 |
| AQARCO 500 | 500 | 840 | 1000 |
| AQARCO 600 | 600 | 1010 | 1200 |
| AQARCO 800 | 800 | 1340 | 1600 |
| AQARCO 1000 | 1000 | 1680 | 2000 |
Energia (kNm) e Reação (kN) por Comprimento
| MODELO | L = 1000 | L = 1500 | L = 2000 | L = 2500 | L = 3000 | L = 3500 | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQARCO 150 | 8 | 174 | 12 | 261 | 16 | 348 | 20 | 435 | 24 | 522 | 28 | 609 | ||||||
| AQARCO 200 | 15 | 234 | 23 | 331 | 30 | 469 | 38 | 586 | 45 | 703 | 53 | 820 | ||||||
| AQARCO 250 | 30 | 375 | 45 | 563 | 60 | 750 | 75 | 938 | 90 | 1125 | 105 | 1313 | ||||||
| AQARCO 300 | 44 | 450 | 66 | 675 | 88 | 900 | 110 | 1125 | 132 | 1350 | 154 | 1575 | ||||||
| AQARCO 400 | 78 | 600 | 117 | 900 | 156 | 1200 | 195 | 1500 | 234 | 1800 | 273 | 2100 | ||||||
| AQARCO 500 | 121 | 1750 | 182 | 1125 | 242 | 1500 | 303 | 1875 | 363 | 2250 | 424 | 2625 | ||||||
| AQARCO 600 | 175 | 899 | 263 | 1349 | 350 | 1798 | 438 | 2248 | 525 | 2697 | 613 | 3147 | ||||||
| AQARCO 800 | 311 | 1200 | 467 | 1800 | 622 | 2400 | 778 | 3000 | 993 | 3600 | 1089 | 4200 | ||||||
| AQARCO 1000 | 486 | 1500 | 729 | 2250 | 972 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
Entre em contato conosco para soluções inovadoras
Estamos aqui para ajudar sua empresa a prosperar com tecnologia de ponta e soluções em infraestrutura. Nossa equipe está pronta para oferecer o suporte que você precisa.