- Produto
Defensa Pneumática
Defensas pneumáticas tem sua funcionalidade resumida como um sistema mecânico de compressão de ar utilizado para amortecer impactos de movimentos entre navios e estruturas marítimas.
Essa defensa é uma borracha composta por camadas robustas super resistentes à abrasão e preenchida com ar de alta pressão, fabricadas e calibradas de acordo com a norma ISO 17357-1:2014. Suas propriedades elásticas possibilitam uma excelente absorção de energia, tornando possível uma admirável performance diante qualquer condição de trabalho.
Dito isso, tendo em vista toda a sua composição, as defensas pneumáticas tem uma das melhores relações de custo benefício. Haja vista que, as mesmas possuem fácil esvaziamento, o que possibilita uma descomplicada realocação e um recomissionamento simples. Além disso, permitem uma baixa complexidade na instalação e na manutenção.
Com relação as aplicações, a defensa pneumática é utilizada em diversas operações marítimas, desde atracações temporárias até transferências Ship to Ship (STS).
A Aquafender do Brasil é uma das maiores fornecedoras de defensas pneumáticas do país, oferecendo também locação, manutenção e montagem de redes de proteção.
Tipos de Rede de Proteção:
- Nervurada
- Rede de Cordas
- Rede de Pneus e Correntes
Tipos de Rede de Proteção:
| Tamanho da Defensa | Absorção Garantida de Energia (AGE) | Força de Reação na Deflexão AGE | Pressão do Casco | Pressão de Configuração na Válvula de Segurança | Pressão de Teste | Diâmetro x Comprimento(mm x mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 x 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 | |
| 600 x 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 | |
| 700 x 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 | |
| 1000 x 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 | |
| 1000 x 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 | |
| 1200 x 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 | |
| 1350 x 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 | |
| 1500 x 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 | |
| 1700 x 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 | |
| 2000 x 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
Peso Aproximado por Tamanho
| Tamanho da Defensa(Diâmetro x Comprimento)(mm x mm) | Aprox. do Peso Corporal da Defensa(kg) | Aproximação do Peso da Rede de Proteção (kg) | Peso do Tipo Eslinga(kg) |
|---|---|---|---|
| 500 x 1000 | 22 | 110 | 30 |
| 600 x 1000 | 25 | 120 | 30 |
| 700 x 1500 | 30 | 150 | 40 |
| 1000 x 1500 | 73 | 200 | 80 |
| 1000 x 2000 | 88 | 220 | 140 |
| 1200 x 2000 | 131 | 320 | 190 |
| 1350 x 2500 | 200 | 350 | 200 |
| 1500 x 3000 | 250 | 530 | 350 |
| 1700 x 3000 | 290 | 580 | 440 |
| 2000 x 3500 | 405 | 960 | 640 |
| 2500 x 4000 | 902 | 1240 | 910 |
| 2500 x 5500 | 1090 | 1850 | 1160 |
| 3300 x 4500 | 1460 | 1710 | 1270 |
| 3300 x 6500 | 1870 | 2570 | 1910 |
| 3300 x 10600 | 2560 | 4660 | 3300 |
| 4500 x 9000 | 3940 | 5390 | 3520 |
| 4500 x 12000 | 4790 | 6990 | 5190 |
Entre em contato conosco para soluções inovadoras
Estamos aqui para ajudar sua empresa a prosperar com tecnologia de ponta e soluções em infraestrutura. Nossa equipe está pronta para oferecer o suporte que você precisa.