Defensa tipo V é um para-choque de borracha projetado com configuração engenhosa na forma de V. Tal equipamento é fixado no cais e pode ser instalado de maneira vertical ou horizontal (de acordo com a necessidade e preferência do cliente).

 

Defensas Tipo V ou Arco, se mostram distintas principalmente por conta da geometria “larga” na superfície de contato central da borracha. Além disso, proporcionam resistência, confiança e durabilidade.

 

Tal equipamento pode ser completado com placa de UHMW ou painéis metálicos, elementos que fornecem maior distribuição das forças de acostagem e reduzido atrito no contato com o casco da embarcação.

 

Aplicações:

 

  • Pontes
  • Canais
  • Amarre de Barcaças ou Rebocadores
  • Docas de Lates
  • Terminais Ro-Ro
  • Portos de Pescas
  • Portos de Embarcações de Trabalho
  • Outros
MODELO H C D
AQARCO 150 150 240 300
AQARCO 200 200 320 400
AQARCO 250 250 410 500
AQARCO 300 300 490 600
AQARCO 400 400 670 800
AQARCO 500 500 840 1000
AQARCO 600 600 1010 1200
AQARCO 800 800 1340 1600
AQARCO 1000 1000 1680 2000
MODELO L = 1000 L = 1500 L = 2000 L = 2500 L = 3000 L = 3500
E R E R E R E R E R E R
AQARCO 150 8 174 12 261 16 348 20 435 24 522 28 609
AQARCO 200 15 234 23 331 30 469 38 586 45 703 53 820
AQARCO 250 30 375 45 563 60 750 75 938 90 1125 105 1313
AQARCO 300 44 450 66 675 88 900 110 1125 132 1350 154 1575
AQARCO 400 78 600 117 900 156 1200 195 1500 234 1800 273 2100
AQARCO 500 121 1750 182 1125 242 1500 303 1875 363 2250 424 2625
AQARCO 600 175 899 263 1349 350 1798 438 2248 525 2697 613 3147
AQARCO 800 311 1200 467 1800 622 2400 778 3000 993 3600 1089 4200
AQARCO 1000 486 1500 729 2250 972 3000
  • R: KN      E: KNm   Tolerância: ± 10% * Os valores de desempenho estão sujeitos a alterações. As defensas arco, possuem diversos tamanhos e composições.